Intel Core 2 Quad

Core 2 Duoの2つのコアを一つのパッケージに搭載したクアッドコアCPU。Core 2 Extreme QXシリーズに比べCPUの動作周波数が低い分TDPが95Wと低電力化を実現している。クアッドコア普及モデル。YorkfieldコアではFSBが1066MHz⇒1333MHzに引き上げられた。

Core 2 Quad (Yorkfield:ヨークフィールド)

2008年3月~

製品名 動作周波数 コア数 FSB L2 TDP 対応ソケット
Core 2 Quad Q9650 3GHz 2×2 1333MHz 6MB×2 95W LGA775
Core 2 Quad Q9550S 2.83GHz 2×2 1333MHz 6MB×2 65W LGA775
Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 2×2 1333MHz 6MB×2 95W LGA775
Core 2 Quad Q9505S 2.83GHz 2×2 1333MHz 3MB×2 65W LGA775
Core 2 Quad Q9505 2.83GHz 2×2 1333MHz 3MB×2 95W LGA775
Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 2×2 1333MHz 6MB×2 95W LGA775
Core 2 Quad Q9400S 2.66GHz 2×2 1333MHz 3MB×2 65W LGA775
Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 2×2 1333MHz 3MB×2 95W LGA775
Core 2 Quad Q9300 2.50GHz 2×2 1333MHz 3MB×2 95W LGA775
Core 2 Quad Q8400S 2.66GHz 2×2 1333MHz 2MB×2 65W LGA775
Core 2 Quad Q8400 2.66GHz 2×2 1333MHz 2MB×2 95W LGA775
Core 2 Quad Q8200S 2.33GHz 2×2 1333MHz 2MB×2 65W LGA775
Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 2×2 1333MHz 2MB×2 95W LGA775

Core 2 Quad (Kentsfield:ケンツフィールド)

2007年1月~

製品名 動作周波数 コア数 FSB L2 TDP 対応ソケット
Core 2 Quad Q6700 2.66GHz 2×2 1066MHz 4MB×2 95W LGA775
Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 2×2 1066MHz 4MB×2 95W LGA775