LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155の違い早見表
ソケット形状 | 対応アーキテクチャ | 対応CPU | 対応メモリ | 対応チップセット |
LGA1200 |
Comet Lake(第10世代) |
Core i9-10*** Core i7-10*** Core i5-10***など |
DDR4 |
Z490, H470, B460, H410 |
LGA1151v2 | Coffee Lake(第9世代) | Core i9 9xxx Core i7 9xxx Core i5 9xxxなど |
DDR4 | Z390, B365 Z370, H370, B360, H310 |
LGA1151v2 | Coffee Lake(第8世代) | Core i7 8xxx Core i5 8xxx Core i3 8xxxなど |
DDR4 | Z390, B365 Z370, H370, B360, H310 |
LGA1151 | Kaby Lake(第7世代) Skylake(第6世代) |
Core i7 7xxx Core i5 7xxx Core i3 7xxx Core i7 6xxx Core i5 6xxx Core i3 6xxxなど |
DDR4 DDR3L DDR3 |
Z270, H270, B250 Z170, H170, B150, H110 |
LGA1150 | Broadwell(第5世代) Haswell Refresh(新第4世代) Haswell(第4世代) |
Core i7 5775C Core i5-5665C Core i7 47xx Core i5 4xxx Core i3 4xxx Pentium G 3xxx Celeron G18xx Xeon E3 12xxなど |
DDR3 | Z97, H97 (BroadwellはZ97, H97のみ) Z87, H87, B85, H81 |
LGA1155 | Ivy Bridge(第3世代) Sandy Bridge(第2世代) |
Core i7 37xx/2xxx Core i5 3xxx/2xxx Core i3 3xxx/2xxx Pentium G2100/G8xx~G6xx Celeron G1600/G5xx~G4xx Xeon E3 12xxなど |
DDR3 | Z77, H77, B75 Z68, P67, H67, H61 |
LGA1156 | Lynnfield Clarkdale (第1世代) |
Core i7 8xx Core i5 7xx/6xx Core i3 6xxx Pentium G 6xx Celeron G1101 Xeon L3xxx/X3xxx |
DDR3 | P55, H55, H57, Q57 |
ソケット形状と対応CPU(簡易版)
ソケット形状 | 対応CPU |
LGA2011v-3 | Haswell Intel Core i7 Extreme(5800/5900番代) |
LGA2011 | Sandy Bridge&Ivy Bridge世代Core i7 Extreme(3800/3900/4800/4900番代) |
LGA1151v2 | 第9世代(Coffee Lake)Core i7, Core i5, Core i3 第8世代(Coffee Lake)Core i7, Core i5, Core i3 |
LGA1151 | 第7世代(Kaby Lake)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G 第6世代(Skylake)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G |
LGA1150 | 第5世代(Broadwell)Core i7, Core i3 新第4世代(Haswell Refresh)Core i7, Core i5, Core i5, Pentium G, Celeron G 第4世代(Haswell)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G |
LGA1155 | 第3世代(Ivy Bridge)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G 第2世代(Sandy Bridge)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G |
LGA1156 | 第1世代(Nehalem)Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G |
LGA1366 | NehalemのCore i7 |
LGA775 | Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium Extreme Editionm, Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Celeron, Xeon 3000シリーズ, Core 2 Quad |
おまけとしてソケット形状と対応CPUも掲載しておきます。
第8世代と第9世代は、第6世代と第7世代との互換性はない
- 第9世代「Coffee Lake」 : LGA1151v2
- 第8世代「Coffee Lake」 : LGA1151v2
- 第7世代「KabyLake」 : LGA1151
- 第6世代「Skylake」 : LGA1151
第8世代と第9世代のソケット形状の「LGA1151v2」、第6世代と第7世代の「LGA1151」は互換性はありません。
第9世代/第8世代CPUは、Intel Z390, B365, Z370, H370, B360, H310チップセットを搭載するマザーボードにのみ搭載できます。
ここで特徴をまとめておきましょう。
コードネーム | Coffee Lake-S | Kaby Lake | Skylake |
世代 | 第9世代 第8世代 |
第7世代 | 第6世代 |
ソケット形状 | LGA1151v2 | LGA1151 | LGA1151 |
【対応しているチップセット】 | |||
Intel Z390 | ◯ | × | × |
Intel B365 | ◯ | × | × |
Intel Z370 | ◯ | × | × |
Intel H370 | ◯ | × | × |
Intel B360 | ◯ | × | × |
Intel H310 | ◯ | × | × |
Intel Z270 | × | ◯ | ◯ |
Intel H270 | × | ◯ | ◯ |
Intel B250 | × | ◯ | ◯ |
Intel Z170 | × | ◯ | ◯ |
Intel H170 | × | ◯ | ◯ |
Intel B250 | × | ◯ | ◯ |
Intel H110 | × | ◯ | ◯ |
【互換性】 | Kaby Lake, Skylakeとの互換性は無い |
Skylakeとの互換性はある Coffee Lake-Sとの互換性はない |
Kaby Lakeとの互換性はある Coffee Lake-Sとの互換性はな |